Легковой шиномонтаж: цены и услуги - Грузовой автосервис «ИнтерС»

Качество нашей работы - безопасные километры и сэкономленное время!

Пн-Пт: 9:00-18:00
Сб: 9:00-14:00

Легковой шиномонтаж: цены и услуги

Код услуги Наименование оказываемых услуг R-12, R-13 R-14 R-15 R-16 легк. ГАЗЕЛЬ БЫЧОК
цена
17417 Шиномонтажные работы
1 ЗАМЕНА КАМЕРЫ 70 80 90 120
2 СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ КОЛЕСО 40 50 60 80
3 СНЯТЬ ШИНУ С ДИСКА 30 40 50 60
4 ОДЕТЬ ШИНУ НА ДИСК 30 40 50 60
5 ПЕРЕБОРТИРОВКА 60 70 80 90
6 РАЗБОРТИРОВКА 30 40 50 60
7 ЗАБОРТИРОВКА 30 40 50 60
8 УСЛУГИ ГАЙКОВЕРТА 6 6 6 6
9 ПОДКАЧКА НА УЛИЦЕ 10 10 15 20
17418 Балансировка колеса
10 БАЛАНСИРОВКА КОЛЕСА 50 60 70 80
17419 Ремонт местных повреждений шин и камер
11 РЕМОНТ КОЛЕСА 50 60 70 100
12 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОРТОВ 50 50 60 60
13 ВАРКА БОКОВОГО ПОРЕЗА 400 400 500 800
14 УСТАНОВКА ЖГУТА 50 50 50 50
15 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ 30 30 30 30
16 РЕМОНТ ПОКРЫШКИ 30 40 50 60
17 ВУЛКАНИЗАЦИЯ КАМЕРЫ 20 20 20 25
18 РЕМОНТ БЕЗКАМЕРНОГО КОЛЕСА 50 60 70 100

Гарантия на ремонт и балансировку - 10 дней.